Clasificación de circuitos
alicante - MASTER 40
| Apellidos | Nombre | Club | POS.CAT. | TIBI | NOVELDA | ELDA | CREVILLENT | IBI | PINOSO | MONOVER | BIAR | SAX | VILLENA | |
| MARTINEZ AZORIN | JOSE ANTONIO | UC NOVELDA | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VERDU GARCIA | JOSE DAVID | CLUB ILICITANO TRIATLON | 45 | 2 | 13 | 13 | 4 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEREZ PAYA | GABRIEL | CCMONOVER | 49 | 3 | 12 | 11 | 6 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZARAGOZA ORTS | JUAN LUIS | CC POLOP | 79 | 4 | 23 | 9 | 19 | 12 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TORREGROSA LOPEZ | FCO. JAVIER | EUROLOSA | 94 | 5 | 25 | 28 | 12 | 13 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIRA AMOROS | MANUEL VICENTE | CLUB ILICITANO TRIATLON | 110 | 6 | 14 | 20 | 22 | 24 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GONZALEZ POVEDA | LONGINOS N | CC ELDA | 113 | 7 | 15 | 26 | 9 | 21 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BORRELL RUIZ | ANTONIO | CC MONOVER | 131 | 8 | 24 | 29 | 20 | 18 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REDONDO BUSQUIER | JUAN ANTONIO | CC MONOVER | 132 | 9 | 54 | 10 | 14 | 17 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HERNANDEZ DOMENECH | FRANCOIS | CC GUADALEST | 151 | 10 | 30 | 25 | 27 | 22 | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GARCIA DOMENECH | CESAR | CE XIXONA | 156 | 11 | 54 | 30 | 29 | 19 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALAU RUANO | JOSE LUIS | CC MONOVER | 156 | 12 | 40 | 24 | 17 | 31 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTOYO GARCIA | JUAN JOSE | CC TIBI | 176 | 13 | 37 | 31 | 32 | 28 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BORONAT RUIZ | VICENTE | CC TIBI | 239 | 14 | 53 | 54 | 41 | 36 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BONASTRE LOPEZ | MIGUEL ANGEL | MTB ALICANTE | 268 | 15 | 47 | 17 | 63 | 52 | 38 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOMEZ MORENO | FRANCISCO MANUEL | INDEPENDIENTE | 269 | 16 | 54 | 74 | 43 | 41 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BONASTRE LOPEZ | JOSE CARLOS | MTB ALICANTE | 286 | 17 | 54 | 18 | 64 | 51 | 47 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TORA VICENTE | JUAN ANTONIO | CE BIAR | 290 | 18 | 16 | 76 | 59 | 47 | 37 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLANELLES PASTOR | JUAN ANTONIO | MTB ALICANTE | 291 | 19 | 49 | 45 | 37 | 78 | 46 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIMON AMOROS | FRANCISCO | CC SAX | 352 | 20 | 54 | 70 | 60 | 63 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAUZ MELGAREJO | WASHINGTON LEONIDES | INDEPENDIENTE | 430 | 21 | 54 | 101 | 81 | 72 | 57 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERRIS ALONSO | ANGEL | CC ALTEA | 1032 | 22 | 8 | 8 | 5 | 9 | 2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANO CANTO | DIEGO | CC TIBI | 1050 | 23 | 3 | 27 | 15 | 1000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TORRES SOTO | GINES | BIKE AVENTURA ELX | 1085 | 24 | 31 | 23 | 11 | 11 | 9 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOLIVELLA GARCIA | JESUS | SENDABIKE | 1111 | 25 | 22 | 19 | 40 | 20 | 1000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERNANDEZ GARCIA | JUAN ANTONIO | INDEPENDIENTE | 1134 | 26 | 1000 | 35 | 26 | 32 | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ PEREZ | JESUS AMARO | UNION CICLISTA BENIDORM | 1172 | 27 | 1000 | 34 | 33 | 30 | 34 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CERDA BOJ | FRANCISCO JAVIER | CC MONOVER | 1186 | 28 | 1000 | 51 | 39 | 34 | 28 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VICEDO SILVESTRE | JOSE MIGUEL | CC BANYERES | 1201 | 29 | 54 | 1000 | 47 | 38 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GARCIA ORTUÑO | JUAN | PC TORRELLANO | 1283 | 30 | 54 | 79 | 1000 | 44 | 62 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PANADERO RAMIREZ | JOSE | PC PINOSO | 1292 | 31 | 1000 | 108 | 55 | 39 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALBERCA MORA | JOSE MARIA | INDEPENDIENTE | 1338 | 32 | 54 | 85 | 76 | 62 | 1000 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIMON HERNANDEZ | JESUS | SALTACOSTONES | 1351 | 33 | 1000 | 106 | 82 | 60 | 61 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAPARROS GIMENEZ | ROGELIO | PC PINOSO | 1372 | 34 | 54 | 103 | 87 | 70 | 58 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORENO SAEZ | JUAN CARLOS | UC NOVELDA | 2025 | 35 | 11 | 5 | 2 | 7 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VAÑO VALOR | JORGE ENRIQUE | CE BIAR | 2145 | 36 | 26 | 1000 | 38 | 43 | 1000 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAMARASA RAMOS | LUIS | CC XIXONA | 2159 | 37 | 1000 | 68 | 1000 | 33 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIDAL CHAFER | JOSE | INDEPENDIENTE | 2166 | 38 | 48 | 1000 | 53 | 1000 | 32 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCES CONEJERO | FERMIN | CC BANYERES | 2199 | 39 | 52 | 1000 | 61 | 46 | 40 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAYA GUTIERREZ | MIGUEL ANGEL | CC MONOVER | 2214 | 40 | 1000 | 81 | 52 | 45 | 36 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCES CONEJERO | ANTONI | CC BANYERES | 2221 | 41 | 46 | 1000 | 71 | 56 | 48 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIMENEZ ALONSO | JORGE | ALICANTE | 2233 | 42 | 39 | 1000 | 68 | 55 | 1000 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OLIVER MOLLA | JUAN ANGEL | PC PINOSO | 2276 | 43 | 54 | 102 | 1000 | 69 | 51 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Servicios cronok30






