Clasificación de circuitos
alicante - MASTER 30
| Apellidos | Nombre | Club | POS.CAT. | TIBI | NOVELDA | ELDA | CREVILLENT | IBI | PINOSO | MONOVER | BIAR | SAX | VILLENA | |
| RICO BERBEGAL | EDUARDO | CC TIBI | 39 | 1 | 15 | 14 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABELLAN CASTILLO | TOMAS | CC TIBI | 39 | 2 | 3 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIQUEL GALIANO | JOSE ANGEL | MASTER BIKE VIALKA | 46 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOLTO PARDO | JOSE MANUEL | EUROLOSA | 58 | 4 | 9 | 13 | 22 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IBORRA GADEA | ANTONIO | F. MORENO | 73 | 5 | 11 | 18 | 10 | 13 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TERUEL JUAN | GABRIEL | CC MONOVER | 85 | 6 | 10 | 17 | 11 | 14 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GARCIA BERNABEU | ENRIQUE | CC TIBI | 96 | 7 | 14 | 8 | 23 | 10 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERNANDEZ MUÑOZ | MANUEL | CC ELDA | 145 | 8 | 19 | 31 | 30 | 15 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORTUÑO MARCO | LUIS | CC YECLA | 165 | 9 | 16 | 45 | 32 | 26 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AIBAR BALLESTER | DAVID | A PINYO | 211 | 10 | 22 | 26 | 28 | 60 | 46 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN SELVA | RAUL | EUROLOSA | 212 | 11 | 147 | 11 | 16 | 17 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARCELO SANCHEZ | JUAN JOSE | VILLENA BIKE TEAM | 214 | 12 | 53 | 42 | 34 | 33 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILLAN RODENAS | JOAQUIN | MUNDO BIKE | 236 | 13 | 43 | 50 | 49 | 30 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RICO BERBEGAL | ANTONIO | CC TIBI | 236 | 14 | 27 | 116 | 18 | 19 | 8 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MENA GARCIA | JOSE ANTONIO | CE BIAR | 264 | 15 | 54 | 46 | 39 | 41 | 37 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERNANDEZ PASTOR | FRANCISCO | MTB ALICANTE | 283 | 16 | 58 | 64 | 44 | 34 | 47 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PICO NAVARRO | JULIO JOSE | EUROLOSA | 287 | 17 | 37 | 70 | 73 | 44 | 38 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BELDA LOZANO | JOSE ANTONIO | EUROLOSA | 314 | 18 | 65 | 58 | 63 | 53 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUERRERO RODRIGUEZ | MARCOS | CC TIBI | 331 | 19 | 34 | 92 | 59 | 55 | 31 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIRA NAVARRO | ANTONIO L. | UC NOVELDA | 337 | 20 | 56 | 59 | 54 | 68 | 57 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAEZ MARTIN DE LA SIERRA | ENRIQUE | INDEPENDIENTE | 340 | 21 | 60 | 76 | 71 | 46 | 45 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PELEGRIN AGULLO | JUAN FELIPE | EUROLOSA | 367 | 22 | 30 | 43 | 41 | 24 | 205 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARRASCO FERNANDEZ | JUAN CARLOS | CC TIBI | 388 | 23 | 20 | 34 | 254 | 22 | 25 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAS UBEDA | JOSE RAMON | 420 | 24 | 83 | 79 | 60 | 66 | 65 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARTINEZ MARTINEZ | GINES | EUROLOSA | 424 | 25 | 95 | 85 | 67 | 73 | 54 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZARAGOZI MARTINEZ | FELIPE | CC ALTEA | 434 | 26 | 64 | 83 | 93 | 72 | 71 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANCHEZ LATORRE | DOMINGO | CC ORIHUELA MTB | 441 | 27 | 136 | 62 | 72 | 54 | 63 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANDELA MATEO | RUBEN | EUROLOSA | 446 | 28 | 147 | 3 | 86 | 2 | 205 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANCHEZ ROMERO | RAMON | CC MONOVER | 469 | 29 | 45 | 66 | 164 | 71 | 55 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ PEREZ | JOSE ANGEL | CC MONOVER | 485 | 30 | 129 | 89 | 82 | 74 | 50 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARRACHINA SANJUAN | RAFA | BIKE TORTUGA | 535 | 31 | 86 | 56 | 62 | 236 | 51 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERRA PICO | JOSE VICENTE | CE XIXONA | 608 | 32 | 99 | 134 | 96 | 123 | 58 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANCHEZ GUILLEN | ADRIAN | VILLENA BIKE TEAM | 621 | 33 | 109 | 131 | 124 | 100 | 80 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERRE BENEYTO | CELESTINO | CE BIAR | 686 | 34 | 114 | 109 | 103 | 83 | 91 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUÑOZ MAS | ISMAEL PEDRO | CC MONOVER | 696 | 35 | 77 | 186 | 119 | 129 | 90 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEREZ CESPEDES | ANTONIO | VILLENA BIKE TEAM | 703 | 36 | 147 | 117 | 108 | 92 | 149 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EJIDO SANTA | PEDRO JOSE | VILLENA BIKE TEAM | 710 | 37 | 132 | 130 | 107 | 110 | 109 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BENITO CAZORLA | CARLOS JOSE | CC MONFORTE | 816 | 38 | 115 | 162 | 136 | 143 | 132 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOZANO BLANES | JORGE | Penya Els Frares | 962 | 39 | 139 | 249 | 149 | 156 | 139 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POVEDA SANTANDER | OSCAR MANUEL | TOLOQUESUBEBAJA | 1007 | 40 | 70 | 259 | 163 | 176 | 172 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALVAREZ CEDILLO | RUBEN | EUROLOSA | 1026 | 41 | 6 | 1000 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANCHEZ SANCHEZ | ROBERTO | BIKE AVENTURA ELX | 1054 | 42 | 50 | 1 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOLES SILVESTRE | CARLOS | CC TIBI | 1097 | 43 | 24 | 19 | 25 | 12 | 17 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANCHEZ FERRANDEZ | JERONIMO | PLAYSTATION | 1135 | 44 | 108 | 291 | 199 | 197 | 171 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIPOLL GOMEZ | JOSE PASCUAL | CC SAX | 1171 | 45 | 147 | 273 | 191 | 224 | 179 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILAPLANA SALMERON | DAVID | CC TIBI | 1192 | 46 | 40 | 53 | 58 | 1000 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARIAS MARTINEZ | JOSE ANTONIO | CC TIBI | 1218 | 47 | 7 | 9 | 8 | 8 | 1000 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAMIREZ CUNEO | RAMIRO JOSE | POLVORILLAS | 1218 | 48 | 147 | 270 | 223 | 218 | 182 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOZANO VALERO | RAUL | CC MONOVER | 1220 | 49 | 147 | 12 | 24 | 18 | 19 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERRANDIZ ALBERT | DAVID | CC MONOVER | 1254 | 50 | 141 | 260 | 254 | 209 | 205 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILLAN MAIQUEZ | ROMUALDO | CHEPAS BIKE | 1263 | 51 | 1000 | 22 | 21 | 11 | 23 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEREZ ALONSO | JOAQUIN | INDEPENDIENTE | 1311 | 52 | 1000 | 74 | 76 | 64 | 52 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRUZ MANCEBO | JUAN | CC MONOVER | 1320 | 53 | 63 | 51 | 1000 | 75 | 56 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| URIEL VILAMALA | DANIEL | CC GUADALEST | 1326 | 54 | 75 | 48 | 109 | 25 | 1000 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARQUEZ NUÑEZ | RICARDO JOSE | INDEPENDIENTE | 1336 | 55 | 1000 | 110 | 80 | 63 | 42 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LORENZO BALLESTER | JORGE | GRUPO LECHE PASCUAL | 1384 | 56 | 1000 | 98 | 75 | 70 | 83 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ MAS | FRANCISCO | CC MONOVER | 1384 | 57 | 1000 | 126 | 78 | 62 | 53 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANDELA PASCUAL | ANTONIO | EUROLOSA | 1396 | 58 | 1000 | 90 | 69 | 76 | 104 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUIZ TORRES | ALEJANDRO | BIKE AVENTURA ELX | 1449 | 59 | 18 | 20 | 1000 | 20 | 205 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARRA BARCELO | JOSE ANGEL | CE BIAR | 1455 | 60 | 76 | 52 | 1000 | 77 | 64 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LINARES GIL | MARIO | CC SAX | 1475 | 61 | 1000 | 160 | 101 | 48 | 81 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRETONES RODRIGUEZ | JAVIER | PC TORRELLANO | 1513 | 62 | 96 | 96 | 77 | 108 | 1000 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RICO RIDAURA | GASPAR | GUIJARRO TOT SPORT | 1521 | 63 | 1000 | 125 | 114 | 133 | 75 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ PEÑALVER | JOSE CARLOS | GUIJARRO | 1531 | 64 | 66 | 294 | 1000 | 59 | 59 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GONZALEZ MATEU | JULIO | CC ELDA | 1535 | 65 | 106 | 122 | 1000 | 113 | 108 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GARCIA CANDELA | MIGUEL | CLUB ILICITANO TRIATLON | 1559 | 66 | 147 | 1000 | 84 | 82 | 60 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BALLESTA RODRIGUEZ | AGUSTIN | SENDABIKE | 1561 | 67 | 117 | 120 | 121 | 109 | 1000 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAEZA MARTINEZ | JOSE MIGUEL | MTB ALICANTE | 1573 | 68 | 135 | 1000 | 162 | 104 | 94 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GARRIDO GARCIA | JUAN PABLO | INDEPENDIENTE | 1584 | 69 | 131 | 161 | 1000 | 102 | 77 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRIBALDO DELTELL | LUIS JOSE | CC MONOVER | 1590 | 70 | 1000 | 169 | 100 | 97 | 84 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GONZALEZ ESPINOSA | ROBERTO | PC PINOSO | 1591 | 71 | 147 | 147 | 97 | 112 | 88 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOMEZ RUIZ | JOSE | INDEPENDIENTE | 1591 | 72 | 126 | 132 | 120 | 122 | 1000 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEZZO FELIU | ELIU-JOB | CC XIXONA | 1600 | 73 | 1000 | 164 | 128 | 150 | 76 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAGAN VIDAL | RAUL | INDEPENDIENTE | 1609 | 74 | 92 | 179 | 112 | 121 | 1000 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCOS ESPINOSA | NICOLAS | INDEPENDIENTE | 1617 | 75 | 128 | 144 | 117 | 132 | 1000 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REIG VAÑO | JORGE | RADICAL BIKE | 1632 | 76 | 93 | 294 | 91 | 84 | 1000 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BLANES BLANES | ANTONIO JESUS | PC PINOSO | 1641 | 77 | 147 | 168 | 123 | 111 | 92 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIMENEZ HERNANDEZ | MIGUEL ANGEL | CC ELDA | 1659 | 78 | 147 | 153 | 110 | 1000 | 137 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRAMLEY-MOORE | ROBIN | INDEPENDIENTE | 1669 | 79 | 80 | 138 | 104 | 236 | 111 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ CRESPO | JOAQUIN | CC TIBI | 1691 | 80 | 118 | 173 | 127 | 175 | 98 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUZMAN CASTAÑO | DOMINGO | CC SAX | 1708 | 81 | 147 | 195 | 166 | 1000 | 52 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAEZ ORTIZ | BENJAMIN | INDEPENDIENTE | 1709 | 82 | 1000 | 176 | 142 | 165 | 129 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIDAL DELTELL | ANTONIO | INDEPENDIENTE | 1711 | 83 | 147 | 155 | 115 | 163 | 131 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARRILLO ALVAREZ | SANTIAGO | INDEPENDIENTE | 1717 | 84 | 147 | 1000 | 169 | 161 | 140 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCES VALOR | JOSE VICENTE | CE BIAR | 1726 | 85 | 147 | 1000 | 159 | 124 | 110 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUALDE BODAS | BENJAMIN | CC POLOP | 1731 | 86 | 1000 | 199 | 147 | 164 | 118 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARBONELL MARTNEZ | ENRIQUE | UC NOVELDA | 1784 | 87 | 1000 | 189 | 203 | 146 | 122 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARTAGENA GALVEZ | JOAQUIN | INDEPENDIENTE | 1801 | 88 | 147 | 294 | 1000 | 138 | 89 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILLA SANCHEZ | PABLO | CC ELDA | 1814 | 89 | 1000 | 294 | 158 | 120 | 99 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELTELL PICO | JOSE SALVADOR | CC PINOSO | 1869 | 90 | 48 | 1000 | 253 | 227 | 200 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARDINES RUBIO | DAVID | MUNDO BIKE | 1879 | 91 | 147 | 212 | 221 | 157 | 1000 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GARCIA RAMIREZ | JOSE PEDRO | INDEPENDIENTE | 1884 | 92 | 144 | 210 | 160 | 236 | 1000 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEREZ MURCIA | PEDRO ANTONIO | CC BAJO SEGURA | 1900 | 93 | 1000 | 211 | 236 | 179 | 145 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BELTRA POVEDA | JUAN | COCOBIKE-PIEDRA BATEIG | 2026 | 94 | 1000 | 5 | 3 | 1000 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOMEZ UREÑA | JOSE MANUEL | CC GUARDAMAR | 2027 | 95 | 1000 | 247 | 222 | 210 | 185 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANTOS BARDISA | JAVIER | CC TIBI | 2052 | 96 | 8 | 7 | 1000 | 21 | 1000 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEMPERE SEMPERE | JOSE GINES | MASTER BIKE VIALCA | 2056 | 97 | 1000 | 28 | 12 | 1000 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SILVESTRE PRATS | RAUL | CC SAX | 2064 | 98 | 1000 | 274 | 212 | 228 | 189 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PERTEGAS FLORES | RAFAEL IVAN | CC MONOVER | 2084 | 99 | 1000 | 1000 | 15 | 43 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VERDU MARTINEZ | EMILIO | BTT NEOLUX IBI | 2109 | 100 | 28 | 1000 | 1000 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TELLO SALVADOR | ANTONIO | CC TIBI | 2119 | 101 | 17 | 41 | 1000 | 39 | 22 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERTOMEU GARCIA | GUILLERMO | CC CATRAL | 2139 | 102 | 1000 | 287 | 241 | 232 | 197 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONTOYA RUIZ | PEDRO | CC CATRAL | 2146 | 103 | 1000 | 1000 | 37 | 45 | 33 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOURIÑO VIÑAS | MIGUEL | UC ILICITANA | 2148 | 104 | 31 | 1000 | 50 | 35 | 32 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MENDEZ VILAPLANA | NACHO | LA VALLDIGNA | 2154 | 105 | 35 | 1000 | 20 | 69 | 30 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HERRERO BERNABEU | FRANCISCO JOSE | CC MONOVER | 2175 | 106 | 42 | 44 | 38 | 51 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORENO LOUIS | GONZALO | MTB ALICANTE | 2181 | 107 | 55 | 54 | 1000 | 1000 | 44 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZARZA RUIZ | MIGUEL ANGEL | COCOBIKE-PIEDRA BATEIG | 2182 | 108 | 1000 | 55 | 46 | 1000 | 43 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BELMONTE MARTINEZ | FRANCISCO JOAQUIN | SENDABIKE | 2190 | 109 | 62 | 57 | 31 | 40 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTI HERNANDEZ | RAUL | CC MONOVER | 2199 | 110 | 41 | 47 | 43 | 1000 | 68 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ BLAZQUEZ | JOSE MARIA | COCOBIKE-PIEDRA BATEIG | 2207 | 111 | 1000 | 21 | 94 | 1000 | 28 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LORENZO CASTEJON | JESUS | BIKE TORTUGA | 2242 | 112 | 21 | 1000 | 74 | 1000 | 101 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GONZALEZ ROMERO | DIEGO | COCOBIKE-PIEDRA BATEIG | 2298 | 113 | 1000 | 87 | 53 | 91 | 67 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ VIDAL | DANIEL | INDEPENDIENTE | 2312 | 114 | 1000 | 88 | 1000 | 99 | 66 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEMPERE RODRIGUEZ | TOMAS | PC TORRELLANO | 2320 | 115 | 72 | 37 | 1000 | 1000 | 74 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROMERO GALLARDO | EDUARDO | UC NOVELDA | 2342 | 116 | 1000 | 61 | 48 | 28 | 205 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ GIMENEZ | MARCOS | CC MONOVER | 2344 | 117 | 97 | 108 | 70 | 1000 | 69 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAYA ESCLAPES | JOSE ANGEL | CC ELDA | 2378 | 118 | 1000 | 102 | 35 | 36 | 205 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOTELLA GINES | FAUSTINO | CC MONOVER | 2386 | 119 | 1000 | 123 | 89 | 96 | 78 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBLES AREVALO | FRANCISCO | INDEPENDIENTE | 2396 | 120 | 94 | 118 | 106 | 78 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TORRES SANCHEZ | IVAN | CALDOPERROTEAM | 2404 | 121 | 104 | 128 | 87 | 85 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CERDA PEIRO | VICENTE | CC MONOVER | 2428 | 122 | 1000 | 127 | 111 | 107 | 1000 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CORTES MOLLA | MIGUEL | CE BIAR | 2451 | 123 | 81 | 141 | 1000 | 114 | 115 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VICEDO VERDU | OSCAR | PC PINOSO | 2469 | 124 | 1000 | 105 | 79 | 236 | 49 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSORIO PASTOR | DAVID | CC MONOVER | 2470 | 125 | 1000 | 149 | 102 | 117 | 1000 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUESTA GOMEZ | MANUEL | CC MONOVER | 2478 | 126 | 82 | 121 | 122 | 1000 | 153 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALBADALEJO MARTINEZ | VICTOR MANUEL | ESCUPITAJOS | 2506 | 127 | 1000 | 205 | 139 | 1000 | 86 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHINCHILLA CAYUELAS | JOSE VICENTE | INDEPENDIENTE | 2516 | 128 | 125 | 154 | 153 | 1000 | 1000 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALENCIA RODRIGUEZ | JUAN GRABIEL | INDEPENDIENTE | 2532 | 129 | 1000 | 163 | 145 | 118 | 106 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PINA NORTES | DEMETRIO | CC MONOVER | 2535 | 130 | 1000 | 150 | 134 | 126 | 125 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEREZ MAS | JUAN LUIS | CC CREVILLENT | 2535 | 131 | 147 | 97 | 1000 | 236 | 1000 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMOR PEÑALVER | JUAN CARLOS | BTT NEOLUX IBI | 2543 | 132 | 1000 | 181 | 125 | 144 | 93 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VERDU SANTOS-OLMOS | JOSE ANTONIO | BTT NEOLUX IBI | 2553 | 133 | 116 | 188 | 1000 | 142 | 107 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASTILLO GARCIA | ISRAEL | CC ELDA | 2568 | 134 | 1000 | 145 | 170 | 1000 | 152 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOLINA NAVARRO | VICENTE | CE BIAR | 2572 | 135 | 110 | 1000 | 1000 | 169 | 154 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAGONA GUTTILLA | ADRIAN | MTB ALICANTE SPORT BIKE | 2578 | 136 | 1000 | 69 | 1000 | 185 | 198 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORILLA CHACON | JOSE ANGEL | Penya Els Frares | 2590 | 137 | 1000 | 202 | 161 | 1000 | 123 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRADILLO BENITEZ | VICENTE JAVIER | CC ELDA | 2635 | 138 | 147 | 170 | 113 | 1000 | 205 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEREZ BERRUEZO | MIGUEL ANGEL | INDEPENDIENTE | 2637 | 139 | 112 | 180 | 1000 | 236 | 1000 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRUZ LOPEZ | PEDRO PABLO | EL BARRIO BTT | 2640 | 140 | 1000 | 217 | 143 | 116 | 1000 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAUDETE PEREZ | VICENTE | CC SAX | 2644 | 141 | 1000 | 221 | 176 | 89 | 1000 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POVEDA BELEN | JESUS | CC CREVILLENT | 2664 | 142 | 138 | 182 | 1000 | 236 | 1000 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ ALONSO | ANTONIO VICENTE | A.C.D VALVERDE | 2688 | 143 | 130 | 218 | 1000 | 184 | 156 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARBONELL DELTELL | MARIO | CLUB ARRUI | 2693 | 144 | 1000 | 177 | 131 | 236 | 1000 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ CASTELLO | SERGIO | CC SAX | 2706 | 145 | 1000 | 1000 | 192 | 181 | 173 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUERRERO CASES | JORGE | INDEPENDIENTE | 2723 | 146 | 1000 | 237 | 181 | 174 | 1000 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARIN SANTOS | FRANCISCO | CC SAX | 2736 | 147 | 1000 | 222 | 177 | 178 | 1000 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ MIRAVETE | DAVID | INDEPENDIENTE | 2751 | 148 | 69 | 288 | 200 | 194 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEROL FERRE | VICENTE | CC BANYERES | 2763 | 149 | 146 | 244 | 213 | 160 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEREZ PORTUGUES | JOSE VICTOR | CHEPAS BIKE | 2772 | 150 | 1000 | 243 | 254 | 236 | 39 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASTAÑO HERRERO | LUIS | CC MONOVER | 2784 | 151 | 1000 | 236 | 215 | 168 | 1000 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOVER MUÑOZ | LUIS MANUEL | MTB ALICANTE | 2785 | 152 | 147 | 271 | 210 | 1000 | 157 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEREZ MURCIA | VICENTE M. | peC1a molinillo-bike | 2828 | 153 | 1000 | 1000 | 254 | 215 | 187 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEL CAMPO TOMAS | CARLOS | CC MONOVER | 2850 | 154 | 1000 | 246 | 197 | 226 | 181 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORTIZ SALMERON | JOSE ROMAN | INDEPENDIENTE | 2851 | 155 | 1000 | 1000 | 239 | 225 | 204 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GARCIA GUIRAO | JOAQUIN | INDEPENDIENTE | 2858 | 156 | 1000 | 279 | 211 | 206 | 1000 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ JIMENEZ | MARTIN JESUS | INDEPENDIENTE | 2894 | 157 | 1000 | 228 | 246 | 234 | 1000 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARDINES RUBIO | FCO.JAVIER | MUNDO BIKE | 2905 | 158 | 1000 | 263 | 254 | 202 | 1000 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Servicios cronok30






