Clasificación de circuitos
alicante - ELITE
| Apellidos | Nombre | Club | POS.CAT. | TIBI | NOVELDA | ELDA | CREVILLENT | IBI | PINOSO | MONOVER | BIAR | SAX | VILLENA | |
| SANJUAN MARTINEZ | JOSE | CC TIBI | 18 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUIZ PELEGRIN | JUAN ANTONIO | CC ORIHUELA MTB | 42 | 2 | 4 | 3 | 14 | 1 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAMPER PASCUAL | JOSE VICENTE | CC BANYERES DE MARIOLA | 45 | 3 | 7 | 17 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LORENZO HERNANDEZ | JAVIER | CC ELDA | 69 | 4 | 22 | 9 | 8 | 10 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ GIMENEZ | JOSE MANUEL | CC CREVILLENT | 79 | 5 | 17 | 13 | 11 | 14 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOMEZ RECHE | JOSE ANDRES | CC TIBI | 80 | 6 | 5 | 4 | 9 | 9 | 44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ MORELL | SANTIAGO | EUROLOSA | 83 | 7 | 8 | 5 | 10 | 8 | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUILLEM VERDU | FRANCISCO | CC TIBI | 103 | 8 | 10 | 29 | 24 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ RECHE | DAVID | CC TIBI | 104 | 9 | 2 | 1 | 95 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ GARCIA | DIEGO | UC NOVELDA | 113 | 10 | 16 | 14 | 44 | 13 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCES VALOR | DAVID | CE BIAR | 124 | 11 | 23 | 23 | 30 | 19 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GALVAÑ COLLADO | DAVID | CC CREVILLENT | 141 | 12 | 21 | 20 | 51 | 15 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COVES PEREZ | JOSE | CC MONOVER | 159 | 13 | 56 | 21 | 28 | 21 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ MUÑOZ | VICENTE | BTT NEOLUX IBI | 244 | 14 | 45 | 41 | 49 | 39 | 37 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIMENEZ CASCALES | JUAN PEDRO | CC SAX | 267 | 15 | 53 | 34 | 36 | 48 | 28 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ PEÑALVER | ALEJANDRO | GUIJARRO | 294 | 16 | 44 | 50 | 53 | 62 | 46 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUILES JARQUE | ALBERTO TOMAS | CC CREVILLENT | 315 | 17 | 67 | 74 | 55 | 38 | 34 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAEZ MARTIN DE LA SIERRA | RAUL | INDEPENDIENTE | 380 | 18 | 67 | 57 | 59 | 67 | 73 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOZANO ALMAZAN | CARLOS J. | 456 | 19 | 67 | 88 | 85 | 79 | 72 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARTINEZ GONZALEZ | JUAN | UC NOVELDA | 1035 | 20 | 1000 | 25 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIRO LLINARES | ANTONIO | MTB ALICANTE | 1047 | 21 | 15 | 8 | 13 | 7 | 4 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TERUEL ALCALDE | FCO. JAVIER | CC ELDA | 1065 | 22 | 13 | 15 | 16 | 11 | 10 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEMPERE BENEYTO | JORGE | 1128 | 23 | 25 | 1000 | 35 | 27 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OLAYA ORTUÑO | JOSE LUIS | VILLENA BIKE TEAM | 1151 | 24 | 41 | 27 | 29 | 1000 | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ BALSALOBRE | RAUL | CC ELDA | 1166 | 25 | 42 | 31 | 31 | 34 | 1000 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALLARES CARRERES | VENAN | INDEPENDIENTE | 1167 | 26 | 40 | 1000 | 42 | 28 | 31 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HERRERA DIEZ | RAUL | INDEPENDIENTE | 1168 | 27 | 19 | 1000 | 58 | 35 | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOMIS MARTINEZ | JOSE MANUEL | GRUPO MTB BERENGUER | 1206 | 28 | 57 | 36 | 38 | 1000 | 43 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSORIO PASTOR | ISRAEL | INDEPENDIENTE | 1229 | 29 | 1000 | 47 | 48 | 59 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALDES PASCUAL | JUAN CARLOS | CE BIAR | 1230 | 30 | 48 | 39 | 1000 | 42 | 33 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUÑOZ CASCALES | PEDRO JOSE | INDEPENDIENTE | 1281 | 31 | 67 | 49 | 1000 | 45 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAESTRE PEREA | ANTONIO | INDEPENDIENTE | 1312 | 32 | 60 | 59 | 64 | 75 | 1000 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IBAÑEZ BERNAD | CARLOS | A.C.D VALVERDE | 1313 | 33 | 54 | 65 | 57 | 73 | 64 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALGARRA MATAIX | CRISTIAN JOSE | CC SAX | 1325 | 34 | 62 | 83 | 67 | 1000 | 53 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ GARCIA | JOSE LUIS | CC MONOVER | 1346 | 35 | 1000 | 70 | 79 | 80 | 66 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IBAÑEZ MORA | PACO | CC MONOVER | 1381 | 36 | 67 | 75 | 75 | 90 | 74 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BROTONS BERNAL | MIGUEL ANGEL | PC PINOSO | 1405 | 37 | 67 | 90 | 89 | 92 | 1000 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERENGUER MARCO | JOSE ANTONIO | UC NOVELDA | 1416 | 38 | 1000 | 87 | 94 | 94 | 75 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIMON MOLLA | JUAN JOSE | EUROLOSA | 2049 | 39 | 1000 | 35 | 4 | 5 | 1000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALAZON PAGAN | JUA IGNACIO | CC MONOVER | 2049 | 40 | 1000 | 1000 | 22 | 12 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FENOLL RAMOS | JOSE ANTONIO | CC MONOVER | 2069 | 41 | 1000 | 16 | 19 | 17 | 1000 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ AMOR | JOSE | CC ALTEA | 2076 | 42 | 20 | 18 | 21 | 1000 | 17 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ GARCIA | MARIO | LOS MOTROCOS | 2080 | 43 | 31 | 11 | 20 | 18 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANCHEZ PEREZ | OSCAR | CC MONOVER | 2093 | 44 | 1000 | 28 | 23 | 24 | 1000 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEREZ ROMERO | JOSE ANTONIO | CC POLOP | 2110 | 45 | 32 | 1000 | 1000 | 36 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLORES VICEDO | RUBEN | INDEPENDIENTE | 2112 | 46 | 38 | 1000 | 1000 | 33 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANCHEZ ROMAN | JOAQUIN | CC MONOVER | 2133 | 47 | 1000 | 12 | 18 | 23 | 80 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GARCIA VERDU | ANDRES | CC TIBI | 2134 | 48 | 1000 | 1000 | 34 | 26 | 47 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAVO MACIA | JOAQUIN MANUEL | CC CREVILLENT | 2143 | 49 | 1000 | 37 | 39 | 31 | 36 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOLLA ESCLAPEZ | EMILIO | INDEPENDIENTE | 2151 | 50 | 67 | 26 | 33 | 25 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ SEPULVEDA | LORENZO | Cafeteria TIC TAC | 2151 | 51 | 1000 | 1000 | 65 | 40 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LORITE MAS | PABLO | CC DENIA | 2157 | 52 | 67 | 33 | 46 | 1000 | 11 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANFELIU LLUCH | JOSE | CC AITANA | 2161 | 53 | 30 | 30 | 60 | 41 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BELLO TIMONER | JUAN | CC ALTEA | 2172 | 54 | 14 | 46 | 32 | 1000 | 80 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ MARTINEZ | LUIS | ESCUPITAJOS | 2178 | 55 | 1000 | 51 | 61 | 1000 | 35 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIVERA ORTOLA | MIGUEL ANGEL | CC DENIA | 2180 | 56 | 28 | 54 | 47 | 1000 | 51 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDREU ONRUBIA | ANGEL | CALDOPERROTEAM | 2194 | 57 | 47 | 55 | 45 | 47 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LILLO SANJUAN | RAUL | CC TIBI | 2211 | 58 | 39 | 58 | 1000 | 58 | 56 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZORNOZA BELTRAN | ROBERTO | TRIPROMESAS VILLENA | 2215 | 59 | 1000 | 60 | 52 | 53 | 1000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALBERICH GONZAGA | BRUNO | BMX ALCOY | 2238 | 60 | 49 | 44 | 1000 | 65 | 80 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUERRERO CASES | VICTOR | INDEPENDIENTE | 2246 | 61 | 1000 | 69 | 73 | 63 | 1000 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Servicios cronok30






