Clasificación de circuitos
alicante - CLASIFICACION GENERAL
| Apellidos | Nombre | Club | POS.CAT. | TIBI | NOVELDA | ELDA | CREVILLENT | IBI | PINOSO | MONOVER | BIAR | SAX | VILLENA | |
| ABELLAN CASTILLO | TOMAS | CC TIBI | 65 | 1 | 7 | 8 | 15 | 11 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RICO BERBEGAL | EDUARDO | CC TIBI | 68 | 2 | 28 | 24 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIQUEL GALIANO | JOSE ANGEL | MASTER BIKE VIALKA | 75 | 3 | 5 | 5 | 10 | 6 | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOLTO PARDO | JOSE MANUEL | EUROLOSA | 97 | 4 | 16 | 23 | 36 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANCHEZ SANCHEZ | ROBERTO | BIKE AVENTURA ELX | 101 | 5 | 86 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IBORRA GADEA | ANTONIO | F. MORENO | 134 | 6 | 24 | 29 | 18 | 25 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ AZORIN | JOSE ANTONIO | UC NOVELDA | 144 | 7 | 48 | 15 | 19 | 20 | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAMPER PASCUAL | JOSE VICENTE | CC BANYERES DE MARIOLA | 146 | 8 | 19 | 76 | 13 | 15 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TERUEL JUAN | GABRIEL | CC MONOVER | 151 | 9 | 23 | 28 | 20 | 26 | 34 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GARCIA BERNABEU | ENRIQUE | CC TIBI | 165 | 10 | 27 | 13 | 37 | 19 | 17 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LORENZO HERNANDEZ | JAVIER | CC ELDA | 247 | 11 | 94 | 36 | 17 | 23 | 54 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERNANDEZ MUÑOZ | MANUEL | CC ELDA | 251 | 12 | 36 | 55 | 52 | 27 | 27 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASTAÑO NAVARRO | ALEXIS | C C PACO LOPEZ | 272 | 13 | 67 | 51 | 44 | 41 | 37 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORTUÑO MARCO | LUIS | CC YECLA | 281 | 14 | 29 | 78 | 54 | 46 | 40 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOMEZ RECHE | JOSE ANDRES | CC TIBI | 295 | 15 | 10 | 10 | 26 | 18 | 187 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ GIMENEZ | JOSE MANUEL | CC CREVILLENT | 312 | 16 | 74 | 47 | 41 | 51 | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ MORELL | SANTIAGO | EUROLOSA | 317 | 17 | 20 | 12 | 30 | 17 | 33 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARCELO SANCHEZ | JUAN JOSE | VILLENA BIKE TEAM | 367 | 18 | 92 | 71 | 57 | 61 | 46 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AIBAR BALLESTER | DAVID | A PINYO | 371 | 19 | 41 | 43 | 50 | 105 | 86 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VERDU GARCIA | JOSE DAVID | CLUB ILICITANO TRIATLON | 401 | 20 | 99 | 84 | 69 | 58 | 53 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILLAN RODENAS | JOAQUIN | MUNDO BIKE | 414 | 21 | 70 | 90 | 85 | 54 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACIA ALARCON | FRANCISCO | EUROLOSA | 432 | 22 | 124 | 86 | 67 | 73 | 51 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEREZ PAYA | GABRIEL | CCMONOVER | 434 | 23 | 98 | 81 | 74 | 71 | 63 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MENA GARCIA | JOSE ANTONIO | CE BIAR | 461 | 24 | 95 | 79 | 63 | 77 | 69 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUILLEM VERDU | FRANCISCO | CC TIBI | 477 | 25 | 31 | 182 | 104 | 74 | 38 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ GARCIA | DIEGO | UC NOVELDA | 484 | 26 | 61 | 62 | 205 | 49 | 62 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PICO NAVARRO | JULIO JOSE | EUROLOSA | 507 | 27 | 63 | 116 | 140 | 81 | 70 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAMBAIANI | JEAN PAUL | CC TIBI | 512 | 28 | 101 | 93 | 86 | 85 | 85 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BELDA LOZANO | JOSE ANTONIO | EUROLOSA | 557 | 29 | 114 | 99 | 120 | 96 | 73 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZARAGOZA ORTS | JUAN LUIS | CC POLOP | 572 | 30 | 143 | 73 | 121 | 91 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCES VALOR | DAVID | CE BIAR | 574 | 31 | 97 | 146 | 142 | 72 | 56 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIRA NAVARRO | ANTONIO L. | UC NOVELDA | 605 | 32 | 102 | 100 | 102 | 122 | 106 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAEZ MARTIN DE LA SIERRA | ENRIQUE | INDEPENDIENTE | 608 | 33 | 108 | 127 | 136 | 83 | 83 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GALVAÑ COLLADO | DAVID | CC CREVILLENT | 627 | 34 | 93 | 114 | 222 | 52 | 81 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TORREGROSA LOPEZ | FCO. JAVIER | EUROLOSA | 655 | 35 | 157 | 166 | 101 | 92 | 76 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COVES PEREZ | JOSE | CC MONOVER | 748 | 36 | 269 | 129 | 130 | 80 | 84 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIRA AMOROS | MANUEL VICENTE | CLUB ILICITANO TRIATLON | 755 | 37 | 103 | 137 | 133 | 151 | 116 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAS UBEDA | JOSE RAMON | 762 | 38 | 160 | 132 | 114 | 114 | 122 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARTINEZ MARTINEZ | GINES | EUROLOSA | 772 | 39 | 178 | 144 | 126 | 136 | 103 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZARAGOZI MARTINEZ | FELIPE | CC ALTEA | 795 | 40 | 112 | 138 | 187 | 135 | 137 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GONZALEZ POVEDA | LONGINOS N | CC ELDA | 796 | 41 | 116 | 161 | 89 | 134 | 186 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANCHEZ LATORRE | DOMINGO | CC ORIHUELA MTB | 827 | 42 | 279 | 103 | 139 | 97 | 119 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BORRELL RUIZ | ANTONIO | CC MONOVER | 845 | 43 | 145 | 168 | 128 | 130 | 151 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANCHEZ ROMERO | RAMON | CC MONOVER | 870 | 44 | 72 | 107 | 328 | 132 | 104 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASTAÑO CAMUS | ROQUE | ALUMINIOS JOSE LUIS | 903 | 45 | 148 | 185 | 169 | 144 | 133 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HERNANDEZ DOMENECH | FRANCOIS | CC GUADALEST | 946 | 46 | 195 | 156 | 151 | 139 | 141 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALAU RUANO | JOSE LUIS | CC MONOVER | 969 | 47 | 235 | 155 | 97 | 195 | 155 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YAGO MARCO | JOSE | BIKE AVENTURA ELX | 1016 | 48 | 183 | 237 | 168 | 156 | 146 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ RECHE | DAVID | CC TIBI | 1019 | 49 | 3 | 2 | 1000 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANJUAN MARTINEZ | JOSE | CC TIBI | 1029 | 50 | 4 | 6 | 1000 | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALVAREZ CEDILLO | RUBEN | EUROLOSA | 1044 | 51 | 11 | 1000 | 8 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTOYO GARCIA | JUAN JOSE | CC TIBI | 1066 | 52 | 228 | 173 | 171 | 181 | 154 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRETONES RODRIGUEZ | JAVIER | PC TORRELLANO | 1089 | 53 | 184 | 167 | 150 | 208 | 115 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GARCIA NAVARRO | ABEL | INDEPENDIENTE | 1090 | 54 | 202 | 153 | 135 | 206 | 233 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUERRERO SAMPEDRO | OMAR | INDEPENDIENTE | 1096 | 55 | 15 | 31 | 23 | 1000 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN SELVA | RAUL | EUROLOSA | 1117 | 56 | 1000 | 21 | 28 | 30 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUIZ PELEGRIN | JUAN ANTONIO | CC ORIHUELA MTB | 1145 | 57 | 6 | 9 | 48 | 1000 | 52 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERRA PICO | JOSE VICENTE | CE XIXONA | 1153 | 58 | 191 | 233 | 192 | 237 | 110 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ MUÑOZ | VICENTE | BTT NEOLUX IBI | 1155 | 59 | 225 | 249 | 212 | 177 | 149 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIRO LLINARES | ANTONIO | MTB ALICANTE | 1158 | 60 | 57 | 27 | 46 | 16 | 12 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOLES SILVESTRE | CARLOS | CC TIBI | 1167 | 61 | 43 | 30 | 42 | 24 | 28 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BELDA LOZANO | ESTELA | BIKE AVENTURA ELX | 1177 | 62 | 281 | 212 | 217 | 147 | 183 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ GONZALEZ | JUAN | UC NOVELDA | 1182 | 63 | 1000 | 157 | 5 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANCHEZ GUILLEN | ADRIAN | VILLENA BIKE TEAM | 1188 | 64 | 211 | 230 | 245 | 189 | 163 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARRASCO FERNANDEZ | JUAN CARLOS | CC TIBI | 1231 | 65 | 37 | 60 | 1000 | 39 | 42 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TERUEL ALCALDE | FCO. JAVIER | CC ELDA | 1258 | 66 | 55 | 66 | 56 | 40 | 41 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PELEGRIN AGULLO | JUAN FELIPE | EUROLOSA | 1267 | 67 | 51 | 72 | 65 | 43 | 1000 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATEO CUTILLAS | ADRIAN | FACTORY RACING TEAM ALUPOVESA.COM | 1272 | 68 | 241 | 234 | 263 | 191 | 168 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ GIRONA | EUSEBIO | CC ORIHUELA MTB | 1314 | 69 | 1000 | 67 | 31 | 192 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERRIS ALONSO | ANGEL | CC ALTEA | 1315 | 70 | 78 | 59 | 72 | 63 | 43 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUÑOZ MAS | ISMAEL PEDRO | CC MONOVER | 1329 | 71 | 147 | 331 | 237 | 250 | 178 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILAPLANA SALMERON | DAVID | CC TIBI | 1333 | 72 | 66 | 94 | 108 | 1000 | 32 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EJIDO SANTA | PEDRO JOSE | VILLENA BIKE TEAM | 1376 | 73 | 271 | 229 | 215 | 214 | 213 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RICO BERBEGAL | ANTONIO | CC TIBI | 1378 | 74 | 47 | 203 | 32 | 1000 | 15 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANO CANTO | DIEGO | CC TIBI | 1382 | 75 | 39 | 162 | 111 | 35 | 1000 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ PEÑALVER | ALEJANDRO | GUIJARRO | 1430 | 76 | 221 | 288 | 242 | 299 | 195 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERNANDEZ PASTOR | FRANCISCO | MTB ALICANTE | 1432 | 77 | 106 | 105 | 76 | 1000 | 88 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GALIANO VERDU | JOSE ISIDRO | CC TIBI | 1439 | 78 | 200 | 308 | 291 | 280 | 188 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AZEVEDO BLASCO | MANUEL | UC NOVELDA | 1448 | 79 | 82 | 1000 | 91 | 87 | 109 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIRAMBEL PASTOR | JORGE | UC NOVELDA | 1450 | 80 | 123 | 172 | 79 | 37 | 39 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BORONAT RUIZ | VICENTE | CC TIBI | 1451 | 81 | 294 | 320 | 253 | 229 | 173 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARMERO LOPEZ | ANTONIO | CC TIBI | 1454 | 82 | 261 | 113 | 281 | 292 | 258 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BENITO CAZORLA | CARLOS JOSE | CC MONFORTE | 1462 | 83 | 140 | 290 | 266 | 272 | 247 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUERRERO RODRIGUEZ | MARCOS | CC TIBI | 1532 | 84 | 59 | 158 | 110 | 99 | 1000 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARRACHINA SANJUAN | RAFA | BIKE TORTUGA | 1551 | 85 | 166 | 97 | 119 | 1000 | 95 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ BLAZQUEZ | JOSE MARIA | COCOBIKE-PIEDRA BATEIG | 1552 | 86 | 1000 | 33 | 188 | 163 | 55 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REDONDO BUSQUIER | JUAN ANTONIO | CC MONOVER | 1566 | 87 | 1000 | 77 | 109 | 117 | 179 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIZAN SEGARRA | JOSE ANTONIO | PC TORRELLANO | 1575 | 88 | 105 | 160 | 82 | 116 | 112 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEMPERE BENEYTO | JORGE | 1589 | 89 | 120 | 1000 | 174 | 119 | 89 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CRUZ MANCEBO | JUAN | CC MONOVER | 1593 | 90 | 111 | 91 | 1000 | 141 | 105 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TORRES SOTO | GINES | BIKE AVENTURA ELX | 1602 | 91 | 205 | 143 | 96 | 76 | 82 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARQUEZ NUÑEZ | RICARDO JOSE | INDEPENDIENTE | 1606 | 92 | 1000 | 193 | 159 | 109 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| URIEL VILAMALA | DANIEL | CC GUADALEST | 1617 | 93 | 144 | 83 | 218 | 44 | 1000 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GARCIA DOMENECH | CESAR | CE XIXONA | 1650 | 94 | 1000 | 169 | 157 | 131 | 101 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BONASTRE LOPEZ | MIGUEL ANGEL | MTB ALICANTE | 1658 | 95 | 267 | 118 | 346 | 348 | 293 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ GIMENEZ | MARCOS | CC MONOVER | 1673 | 96 | 185 | 190 | 132 | 32 | 134 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ MAS | FRANCISCO | CC MONOVER | 1697 | 97 | 1000 | 221 | 155 | 107 | 100 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOLIVELLA GARCIA | JESUS | SENDABIKE | 1722 | 98 | 142 | 124 | 240 | 133 | 1000 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TORA VICENTE | JUAN ANTONIO | CE BIAR | 1730 | 99 | 117 | 395 | 329 | 313 | 285 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OLAYA ORTUÑO | JOSE LUIS | VILLENA BIKE TEAM | 1735 | 100 | 204 | 171 | 134 | 1000 | 126 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ PEREZ | JOSE ANGEL | CC MONOVER | 1766 | 101 | 263 | 1000 | 163 | 140 | 93 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COVES HERNANDEZ | ALEJANDRO | MTB ILICITANO | 1773 | 102 | 198 | 154 | 179 | 1000 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ BALSALOBRE | RAUL | CC ELDA | 1796 | 103 | 210 | 188 | 146 | 143 | 1000 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERNANDEZ GARCIA | JUAN ANTONIO | INDEPENDIENTE | 1827 | 104 | 1000 | 209 | 149 | 196 | 131 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOZANO BLANES | JORGE | Penya Els Frares | 1845 | 105 | 289 | 452 | 299 | 294 | 259 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALLARES CARRERES | VENAN | INDEPENDIENTE | 1854 | 106 | 199 | 1000 | 305 | 120 | 128 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALGARRA MATAIX | CRISTIAN JOSE | CC SAX | 1947 | 107 | 284 | 506 | 320 | 319 | 236 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERRE BENEYTO | CELESTINO | CE BIAR | 1962 | 108 | 223 | 191 | 210 | 158 | 180 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOMIS MARTINEZ | JOSE MANUEL | GRUPO MTB BERENGUER | 1996 | 109 | 272 | 220 | 182 | 1000 | 182 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RICO RIDAURA | GASPAR | GUIJARRO TOT SPORT | 1997 | 110 | 1000 | 219 | 229 | 255 | 150 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ GOMEZ | JAIRO | PLAYSTATION | 1998 | 111 | 1000 | 278 | 203 | 247 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GONZALEZ MATEU | JULIO | CC ELDA | 2020 | 112 | 207 | 215 | 1000 | 219 | 212 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LINARES GIL | MARIO | CC SAX | 2025 | 113 | 1000 | 286 | 202 | 210 | 164 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BELTRA POVEDA | JUAN | COCOBIKE-PIEDRA BATEIG | 2042 | 114 | 1000 | 7 | 7 | 1000 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSORIO PASTOR | ISRAEL | INDEPENDIENTE | 2052 | 115 | 1000 | 267 | 204 | 268 | 157 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARIAS MARTINEZ | JOSE ANTONIO | CC TIBI | 2057 | 116 | 12 | 18 | 14 | 13 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ PEREZ | JESUS AMARO | UNION CICLISTA BENIDORM | 2072 | 117 | 1000 | 204 | 185 | 183 | 245 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLORES ANTON | EDUARDO FELIPE | MTB ALICANTE | 2073 | 118 | 296 | 394 | 365 | 366 | 313 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BALLESTA RODRIGUEZ | AGUSTIN | SENDABIKE | 2074 | 119 | 229 | 211 | 241 | 209 | 1000 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANTOS BARDISA | JAVIER | CC TIBI | 2085 | 120 | 14 | 11 | 1000 | 35 | 1000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEMPERE SEMPERE | JOSE GINES | MASTER BIKE VIALCA | 2100 | 121 | 1000 | 48 | 21 | 1000 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOZANO VALERO | RAUL | CC MONOVER | 2123 | 122 | 1000 | 22 | 39 | 31 | 31 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILLAN MAIQUEZ | ROMUALDO | CHEPAS BIKE | 2126 | 123 | 1000 | 34 | 35 | 21 | 36 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRIBALDO DELTELL | LUIS JOSE | CC MONOVER | 2127 | 124 | 1000 | 302 | 201 | 184 | 167 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOMEZ RUIZ | JOSE | INDEPENDIENTE | 2130 | 125 | 251 | 231 | 239 | 232 | 1000 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GARRIDO GARCIA | JUAN PABLO | INDEPENDIENTE | 2132 | 126 | 268 | 289 | 1000 | 197 | 159 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAEZA MARTINEZ | JOSE MIGUEL | MTB ALICANTE | 2137 | 127 | 276 | 1000 | 326 | 199 | 185 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEZZO FELIU | ELIU-JOB | CC XIXONA | 2142 | 128 | 1000 | 293 | 251 | 285 | 158 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PERTEGAS FLORES | RAFAEL IVAN | CC MONOVER | 2150 | 129 | 1000 | 1000 | 27 | 79 | 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAGAN VIDAL | RAUL | INDEPENDIENTE | 2156 | 130 | 174 | 323 | 226 | 231 | 1000 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANCHEZ FERRANDEZ | JERONIMO | PLAYSTATION | 2160 | 131 | 209 | 544 | 387 | 369 | 321 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CERDA BOJ | FRANCISCO JAVIER | CC MONOVER | 2168 | 132 | 1000 | 304 | 238 | 222 | 189 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VERDU MARTINEZ | EMILIO | BTT NEOLUX IBI | 2185 | 133 | 49 | 1000 | 1000 | 47 | 48 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCOS ESPINOSA | NICOLAS | INDEPENDIENTE | 2191 | 134 | 257 | 259 | 233 | 254 | 1000 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TELLO SALVADOR | ANTONIO | CC TIBI | 2205 | 135 | 30 | 70 | 1000 | 70 | 35 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORENO SAEZ | JUAN CARLOS | UC NOVELDA | 2209 | 136 | 85 | 45 | 22 | 57 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIMON MOLLA | JUAN JOSE | EUROLOSA | 2246 | 137 | 1000 | 214 | 6 | 12 | 1000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUILES JARQUE | ALBERTO TOMAS | CC CREVILLENT | 2248 | 138 | 1000 | 468 | 248 | 175 | 144 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONTOYA RUIZ | PEDRO | CC CATRAL | 2257 | 139 | 1000 | 1000 | 60 | 82 | 64 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OLIVA PEREZ | MIGUEL ANGEL | INDEPENDIENTE | 2260 | 140 | 244 | 1000 | 394 | 186 | 289 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MENDEZ VILAPLANA | NACHO | LA VALLDIGNA | 2277 | 141 | 60 | 1000 | 34 | 125 | 58 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FENOLL RAMOS | JOSE ANTONIO | CC MONOVER | 2288 | 142 | 1000 | 74 | 71 | 66 | 1000 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HERRERO BERNABEU | FRANCISCO JOSE | CC MONOVER | 2299 | 143 | 69 | 75 | 61 | 94 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOMEZ MORENO | FRANCISCO MANUEL | INDEPENDIENTE | 2308 | 144 | 1000 | 390 | 265 | 271 | 220 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORENO LOUIS | GONZALO | MTB ALICANTE | 2317 | 145 | 100 | 95 | 1000 | 1000 | 80 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZARZA RUIZ | MIGUEL ANGEL | COCOBIKE-PIEDRA BATEIG | 2317 | 146 | 1000 | 96 | 78 | 1000 | 79 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ CRESPO | JOAQUIN | CC TIBI | 2319 | 147 | 232 | 309 | 250 | 332 | 196 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANDELA MATEO | RUBEN | EUROLOSA | 2323 | 148 | 1000 | 4 | 170 | 145 | 1000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLANELLES PASTOR | JUAN ANTONIO | MTB ALICANTE | 2331 | 149 | 277 | 270 | 234 | 1000 | 329 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BELMONTE MARTINEZ | FRANCISCO JOAQUIN | SENDABIKE | 2336 | 150 | 110 | 98 | 53 | 75 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAEZ ORTIZ | BENJAMIN | INDEPENDIENTE | 2337 | 151 | 1000 | 316 | 278 | 311 | 243 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ GARCIA | MARIO | LOS MOTROCOS | 2340 | 152 | 158 | 42 | 73 | 67 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ AMOR | JOSE | CC ALTEA | 2345 | 153 | 91 | 85 | 92 | 1000 | 77 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILLA SANCHEZ | PABLO | CC ELDA | 2347 | 154 | 1000 | 318 | 317 | 230 | 199 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTI HERNANDEZ | RAUL | CC MONOVER | 2353 | 155 | 68 | 80 | 75 | 1000 | 130 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUALDE BODAS | BENJAMIN | CC POLOP | 2394 | 156 | 1000 | 363 | 297 | 309 | 225 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALAZON PAGAN | JUA IGNACIO | CC MONOVER | 2404 | 157 | 1000 | 1000 | 287 | 45 | 29 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ PEÑALVER | JOSE CARLOS | GUIJARRO | 2418 | 158 | 115 | 1000 | 1000 | 103 | 111 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BONASTRE LOPEZ | JOSE CARLOS | MTB ALICANTE | 2435 | 159 | 1000 | 122 | 348 | 347 | 331 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEREZ ALONSO | JOAQUIN | INDEPENDIENTE | 2452 | 160 | 1000 | 121 | 145 | 111 | 1000 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LORENZO CASTEJON | JESUS | BIKE TORTUGA | 2460 | 161 | 40 | 1000 | 141 | 1000 | 203 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANCHEZ PEREZ | OSCAR | CC MONOVER | 2465 | 162 | 1000 | 178 | 99 | 108 | 1000 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARBONELL MARTNEZ | ENRIQUE | UC NOVELDA | 2485 | 163 | 1000 | 342 | 398 | 277 | 231 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLORES VICEDO | RUBEN | INDEPENDIENTE | 2496 | 164 | 189 | 1000 | 1000 | 142 | 98 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAEZ MARTIN DE LA SIERRA | RAUL | INDEPENDIENTE | 2500 | 165 | 1000 | 334 | 268 | 321 | 314 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEREZ ROMERO | JOSE ANTONIO | CC POLOP | 2501 | 166 | 161 | 1000 | 1000 | 160 | 87 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ VIDAL | DANIEL | INDEPENDIENTE | 2504 | 167 | 1000 | 148 | 1000 | 127 | 124 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LILLO SANJUAN | RAUL | CC TIBI | 2518 | 168 | 190 | 335 | 476 | 265 | 252 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
